アジア系外資のキャビンアテンダント・客室乗務員採用情報
アジア系外資各社から発表されるフライトアテンダントの募集・求人情報を掲載しています。新卒・既卒問わずCA希望者の就職・転職活動を応援します。
| 会社名 | 学歴 | 年齢制限 | 英語 | 身長 | 視力 | ベース | 雇用形態 | 採用数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エアアジア | - | 20 - 30歳 | - | 157 - 170センチ(女性)、170 - 180センチ(男性) | - | クアラルンプール | - | 約40名 |
| 備考 | ||||||||
| - | ||||||||
| 会社名 | 学歴 | 年齢制限 | 英語 | 身長 | 視力 | ベース | 雇用形態 | 採用数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガルーダ・インドネシア航空 | 短大以上 | - | TOEIC550点以上 | 160cm以上 | - | 成田国際空港、関西国際空港、中部国際空港の各空港 | 有期雇用 契約社員 | 成田国際空港:10数名/ 関西国際空港:4~5名/ 中部国際空港:若干名 |
| 備考 | ||||||||
| - | ||||||||
| 会社名 | 学歴 | 年齢制限 | 英語 | 身長 | 視力 | ベース | 雇用形態 | 採用数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンガポール航空 | 大学 | - | 十分な英語力 | 158cm | 良好な視力(コンタクトレンズ可) | シンガポール | 契約 | - |
| 備考 | ||||||||
| - | ||||||||
| 会社名 | 学歴 | 年齢制限 | 英語 | 身長 | 視力 | ベース | 雇用形態 | 採用数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャセイパシフィック航空 | 大学/高校 | 18歳以上 | 十分な英語力 | - | 無し | 香港 | - | - |
| 備考 | ||||||||
| 英語圏の海外居住経験 | ||||||||
| 会社名 | 学歴 | 年齢制限 | 英語 | 身長 | 視力 | ベース | 雇用形態 | 採用数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港ドラゴン航空 | 大学/外語学校 | 19 - 28歳 | 十分な英語力 | 158cm | - | 香港 | 正社員 | - |
| 備考 | ||||||||
| 中国語、サービス業経験尚可 | ||||||||
| 会社名 | 学歴 | 年齢制限 | 英語 | 身長 | 視力 | ベース | 雇用形態 | 採用数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国国際航空 | 短大/専門 | 20 - 26歳 | 英検2級程度 | 161- 172cm | 裸眼0.3/ 矯正0.8 | 東京/大阪 | 契約 | - |
| 備考 | ||||||||
| 日本語、英語の他に中国語尚可 | ||||||||
| 会社名 | 学歴 | 年齢制限 | 英語 | 身長 | 視力 | ベース | 雇用形態 | 採用数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国南方航空 | 短大/専門 | 25歳位 | TOEIC350点・ 英検3級 | 162cm | - | 成田/広州 | 契約 | - |
| 備考 | ||||||||
| 日本国籍/中国語尚可 | ||||||||
| 会社名 | 学歴 | 年齢制限 | 英語 | 身長 | 視力 | ベース | 雇用形態 | 採用数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海航空 | 大学/短大 | 20 - 30歳 | 英語でのコミュニケーション可能 | 無し | 無し | - | - | - |
| 備考 | ||||||||
| 月給22万5000円程度、中国語尚可、乗務経験者年齢不問 | ||||||||
| 会社名 | 学歴 | 年齢制限 | 英語 | 身長 | 視力 | ベース | 雇用形態 | 採用数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャイナエアライン |
2010年4月1日時点で、短大或いは4大をすでに卒業している方 | 1983年1月以降に出生、20歳以上かつ日本国籍を有する未婚の方 | 英検二級、TOEIC550点、TOEFL480点(新制173点)以上の英語力を有する方 | 160cm | 裸眼0.1 | 東京 | 契約 | 24名 |
| 備考 | ||||||||
| 応募締切は2010年8月16(月)必着。 詳細はこちらをご確認下さい。 | ||||||||
| 会社名 | 学歴 | 年齢制限 | 英語 | 身長 | 視力 | ベース | 雇用形態 | 採用数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大韓航空 | 短大/専門 | - | TOEIC600点・ 英検2級 | - | - | 東京/大阪 | 契約 | 約20名 |
| 備考 | ||||||||
| - | ||||||||
| 会社名 | 学歴 | 年齢制限 | 英語 | 身長 | 視力 | ベース | 雇用形態 | 採用数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アシアナ航空 | 短大 | - | - | - | 矯正1.0 | 東京/大阪/ 名古屋/福岡 | 契約 | - |
| 備考 | ||||||||
| - | ||||||||
| 会社名 | 学歴 | 年齢制限 | 英語 | 身長 | 視力 | ベース | 雇用形態 | 採用数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エバー航空 | 短大 | 無し | TOEIC550点・ 英検2級 | 160cm | 裸眼0.1 | 成田 | 契約 | - |
| 備考 | ||||||||
| 日本国籍、中国語尚可 | ||||||||
| 会社名 | 学歴 | 年齢制限 | 英語 | 身長 | 視力 | ベース | 雇用形態 | 採用数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マカオ航空 | 高校以上 | - | 業務・訓練に支障ない英語力と、正しい日本語が話せること | - | 良好な視力(コンタクトレンズ可) | - | - | - |
| 備考 | ||||||||
| - | ||||||||
| 会社名 | 学歴 | 年齢制限 | 英語 | 身長 | 視力 | ベース | 雇用形態 | 採用数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム航空 | 大学 | 20 - 28歳 | 十分な英語力 | 160 - 175cm | 裸眼0.7 | ベトナム | - | - |
| 備考 | ||||||||
| - | ||||||||
| 会社名 | 学歴 | 年齢制限 | 英語 | 身長 | 視力 | ベース | 雇用形態 | 採用数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マレーシア航空 | 4大学卒業者(在学生、来春卒業予定者は不可)客室乗務員養成専門学校の在籍または卒業者 | 20歳~27歳 | 十分な英語力 | 158cm | - | コタキナバル或いはクアラルンプール | 契約 | - |
| 備考 | ||||||||
| - | ||||||||
| 会社名 | 学歴 | 年齢制限 | 英語 | 身長 | 視力 | ベース | 雇用形態 | 採用数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイ国際航空 | 短大/専門 | 20 - 26歳 | TOEIC600点 | 160cm | - | バンコク | - | - |
| 備考 | ||||||||
| 日本国籍で未婚、水泳能力50m以上 | ||||||||
| 会社名 | 学歴 | 年齢制限 | 英語 | 身長 | 視力 | ベース | 雇用形態 | 採用数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンコクエアウェイズ | 大学 | 28歳 | TOEIC600点 | 162cm | - | バンコク | - | - |
| 備考 | ||||||||
| 日本国籍で未婚、水泳能力50m以上、韓国語尚可 | ||||||||
| 会社名 | 学歴 | 年齢制限 | 英語 | 身長 | 視力 | ベース | 雇用形態 | 採用数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パキスタン航空 | 高校以上 | 20 - 25歳 | 十分な英語力 | 160cm | - | 東京 | 契約 | - |
| 備考 | ||||||||
| - | ||||||||
| 会社名 | 学歴 | 年齢制限 | 英語 | 身長 | 視力 | ベース | 雇用形態 | 採用数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エア・インディア | 高校以上 | 18 - 24歳 | 十分な英語力 | 154.5cm | 良好な視力 | 東京/大阪 | - | - |
| 備考 | ||||||||
| 英語以外にも語学尚可 | ||||||||
| 会社名 | 学歴 | 年齢制限 | 英語 | 身長 | 視力 | ベース | 雇用形態 | 採用数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キングフィッシャー航空 | 高校以上 | - | 十分な英語力 | 160cm | 良好な視力 | ムンバイ | - | - |
| 備考 | ||||||||
| - | ||||||||
| 会社名 | 学歴 | 年齢制限 | 英語 | 身長 | 視力 | ベース | 雇用形態 | 採用数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイガーエアウェイズ | 高校以上 | - | 十分な英語力 | 158cm | - | シンガポール/オーストラリア | - | - |
| 備考 | ||||||||
| 水泳能力50m以上 | ||||||||
- 上記の情報は事務局独自の調査により情報を掲載しています。「採用中」マークの無いものは過去の採用情報となります。
- 項目で「-」となっているものは運営事務局で情報を把握できなかった項目になります。
- こちらに記載が無い場合でも、キャビンアテンダントを募集している航空会社があればご連絡下さい。
- 応募に際しては都度各社の募集内容をご確認下さい。
- 情報の正確性は万全を期していますが、情報に間違いがある場合、ご連絡下さい。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。





