JAL(日航)グループのキャビンアテンダント・客室乗務員採用情報
JAL(日航)グループ各社から発表されるフライトアテンダントの募集・求人情報を掲載しています。新卒・既卒問わずCA希望者の就職・転職活動を応援します。
| 会社名 | 学歴 | 年齢制限 | 英語 | 身長 | 視力 | ベース | 雇用形態 | 採用数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本航空(JAL) | 未経験者 | 大学/短大 | 新卒:不問 既卒:30歳まで | TOEIC600点 | 無し | 矯正1.0 | 羽田/成田/ 伊丹 | 契約 | 100名程度 |
| 備考 | |||||||||
| 1133円/時+乗務700円/時 国籍不問 、正社員移行 | |||||||||
| 経験者 | 大学/短大 | 1978年4月2日以降に出生の方 | TOEIC600点 | 無し | 矯正1.0 | 羽田 | 契約 | 100名程度 | |
| 備考 | |||||||||
| 1133円/時+乗務700円/時 国籍不問 、正社員移行 | |||||||||
| 会社名 | 学歴 | 年齢制限 | 英語 | 身長 | 視力 | ベース | 雇用形態 | 採用数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JALウェイズ | 未経験者 | 短大卒程度 | 不問 | TOEIC600点、または英検定準一級以上 | 無し | 矯正1.0 | 羽田/成田 | 契約 | 60名程度 |
| 備考 | |||||||||
| 乗務時:1500円/時、3年経過後に正社員移行可能、就航地入国可旅券所持者・寮あり | |||||||||
| 経験者 | 客室乗務員経験者 | 矯正1.0 | 成田・羽田空港/関西国際空港/中部国際空港など | 契約 | 40名程度 | ||||
| 備考 | |||||||||
| 乗務時:1,500円/時、乗務に付随する業務時(乗務前後の業務・教育等):1,000円/時 | |||||||||
| 会社名 | 学歴 | 年齢制限 | 英語 | 身長 | 視力 | ベース | 雇用形態 | 採用数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JALエキスプレス | 高校以上 | 不問 | 日常会話程度 | 無し | 矯正1.0 | 伊丹 | 契約 | 100名程度 |
| 備考 | ||||||||
| 正社員移行可、1,250円/時 | ||||||||
| 会社名 | 学歴 | 年齢制限 | 英語 | 身長 | 視力 | ベース | 雇用形態 | 採用数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本トランスオーシャン | 短大/専門 | 26 | 無し | 無し | 矯正1.0 | 那覇 | 契約 | 20名程度 |
| 備考 | ||||||||
| 時給制(基本時給1,010円、機内サービス手当700円/時間)、その他に各種手当・通勤費等 | ||||||||
| 会社名 | 学歴 | 年齢制限 | 英語 | 身長 | 視力 | ベース | 雇用形態 | 採用数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 琉球エアコミューター | 短大・専門以上と同等の学力を有する方 | 無し | 無し | 無し | 矯正1.0以上(コンタクトレンズ可) | 沖縄県 | 契約 | 若干名 |
| 備考 | ||||||||
| 会社名 | 学歴 | 年齢制限 | 英語 | 身長 | 視力 | ベース | 雇用形態 | 採用数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイエアー | 高校以上 | 30 | TOEIC550、英検2級 | 無し | 矯正1.0 | 名古屋空港 | 契約 | 40名程度 |
| 備考 | ||||||||
| 1250円/時 | ||||||||
| 会社名 | 学歴 | 年齢制限 | 英語 | 身長 | 視力 | ベース | 雇用形態 | 採用数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本エアコミューター | 高校以上 | 24 | 一定の英語力 | 無し | 矯正1.0 | 鹿児島 | 契約 | 若干名 |
| 備考 | ||||||||
| 1250円/時 | ||||||||
| 会社名 | 学歴 | 年齢制限 | 英語 | 身長 | 視力 | ベース | 雇用形態 | 採用数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道エアシステム | 大学/短大/専門 | 26 | TOEIC500点 | 無し | 矯正1.0 | 千歳/羽田 | 契約 | - |
| 備考 | ||||||||
| 1150/時 | ||||||||
- 上記の情報は事務局独自の調査により情報を掲載しています。「採用中」マークの無いものは過去の採用情報となります。
- 項目で「-」となっているものは運営事務局で情報を把握できなかった項目になります。
- こちらに記載が無い場合でも、キャビンアテンダントを募集している航空会社があればご連絡下さい。
- 応募に際しては都度各社の募集内容をご確認下さい。
- 情報の正確性は万全を期していますが、情報に間違いがある場合、ご連絡下さい。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。





