中東系外資のキャビンアテンダント・客室乗務員採用情報
中東系外資各社から発表されるフライトアテンダントの募集・求人情報を掲載しています。新卒・既卒問わずCA希望者の就職・転職活動を応援します。
| 会社名 | 学歴 | 年齢制限 | 英語 | 身長 | 視力 | ベース | 雇用形態 | 採用数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エジプト航空 | - | 無し | 十分な英語力 | - | - | 東京/大阪 | - | - |
| 備考 | ||||||||
| 日本語、英語以外にも語学尚可 | ||||||||
| 会社名 | 学歴 | 年齢制限 | 英語 | 身長 | 視力 | ベース | 雇用形態 | 採用数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エディハド航空 | 高校以上 | 21歳以上 | 十分な英語力 | 162cm | 矯正1.0以上(コンタクトレンズ可) | アブダビ | - | 120人 |
| 備考 | ||||||||
| - | ||||||||
| 会社名 | 学歴 | 年齢制限 | 英語 | 身長 | 視力 | ベース | 雇用形態 | 採用数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エミレーツ航空 | 高校以上 | 21歳以上 | 十分な英語力 | 爪先立ちの際に最低212cmまで届くこと(爪先を伸ばさない) | 良好な視力(コンタクトレンズ可) | ドバイ | - | - |
| 備考 | ||||||||
| - | ||||||||
| 会社名 | 学歴 | 年齢制限 | 英語 | 身長 | 視力 | ベース | 雇用形態 | 採用数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カタール航空 | 高校 | 20歳以上 | 十分な英語力 | つま先立ちで腕を伸ばして212cm以上の高さに手が届くこと | 良好なこと(コンタクトレンズ可) | ドーハ | - | - |
| 備考 | ||||||||
| - | ||||||||
| 会社名 | 学歴 | 年齢制限 | 英語 | 身長 | 視力 | ベース | 雇用形態 | 採用数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オマーン航空 | 高校以上 | 21 - 28歳 | 十分な英語力 | 160cm | 裸眼で6/6 (コンタクト可) | オマーン | - | - |
| 備考 | ||||||||
| 未婚 | ||||||||
| 会社名 | 学歴 | 年齢制限 | 英語 | 身長 | 視力 | ベース | 雇用形態 | 採用数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エアアラビア | 高校以上 | 21 - 27歳 | 十分な英語力 | 160cm | - | アラブ | - | - |
| 備考 | ||||||||
| - | ||||||||
| 会社名 | 学歴 | 年齢制限 | 英語 | 身長 | 視力 | ベース | 雇用形態 | 採用数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イエメン航空 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 備考 | ||||||||
| - | ||||||||
| 会社名 | 学歴 | 年齢制限 | 英語 | 身長 | 視力 | ベース | 雇用形態 | 採用数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロイヤル・ヨルダン航空 | 高校以上 | 18 - 30歳 | 十分な英語力 | 158cm | - | ヨルダン | - | - |
| 備考 | ||||||||
| - | ||||||||
- 上記の情報は事務局独自の調査により情報を掲載しています。「採用中」マークの無いものは過去の採用情報となります。
- 項目で「-」となっているものは運営事務局で情報を把握できなかった項目になります。
- こちらに記載が無い場合でも、キャビンアテンダントを募集している航空会社があればご連絡下さい。
- 応募に際しては都度各社の募集内容をご確認下さい。
- 情報の正確性は万全を期していますが、情報に間違いがある場合、ご連絡下さい。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。





